訪問記録(広域交付住民票集め)
兵庫県
| 順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20140314 | 丹波市 | 市 | 300* | 桃 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 3 | 20140328 | 西宮市 | 中核市 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 38 | 20140729 | 三田市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 44 | 20140808 | 明石市 | 特例市 | 300 | 赤/青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 75 | 20140908 | 豊岡市 | 市 | 300 | 白 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 76 | 20140908 | 養父市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 77 | 20140909 | 朝来市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 78 | 20140909 | 神河町 | 町 | 200 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 79 | 20140909 | 市川町 | 町 | 250 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 80 | 20140909 | 福崎町 | 町 | 200 | 桃/緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 81 | 20140909 | 姫路市 | 中核市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 82 | 20140909 | 神戸市垂水区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 138 | 20150108 | 尼崎市 | 中核市 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 | |
| 139 | 20150108 | 神戸市東灘区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 140 | 20150108 | 神戸市灘区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 141 | 20150108 | 神戸市中央区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 142 | 20150108 | 芦屋市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 155 | 20150203 | 新温泉町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 156 | 20150203 | 香美町 | 町 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 182 | 20150217 | 川西市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 183 | 20150217 | 宝塚市 | 特例市 | 300 | 桃/水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 198 | 20150326 | 加古川市 | 特例市 | 300 | 青 | 肉 | 有 | 有 | 詳細 | |
| 199 | 20150326 | 赤穂市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 203 | 20150406 | 篠山市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 247 | 20150722 | 猪名川町 | 町 | 300 | 緑/灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 250 | 20150722 | 伊丹市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 | |
| 262 | 20150804 | 神戸市兵庫区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 263 | 20150804 | 神戸市北区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 264 | 20150804 | 神戸市長田区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 265 | 20150804 | 神戸市須磨区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 289 | 20150814 | 上郡町 | 町 | 300 | 青 | 電 | ※ | ※ | 詳細 | |
| 291 | 20150814 | 佐用町 | 町 | 300 | 青 | 電 | ※ | ※ | 詳細 | |
| 363 | 20160104 | 相生市 | 市 | 300 | 紺 | 電 | 有 | 有 | 詳細 | |
| 453 | 20170310 | 太子町 | 町 | 300 | 青 | 肉 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
| 454 | 20170310 | たつの市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
| 455 | 20170310 | 高砂市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
| 456 | 20170310 | 播磨町 | 町 | 300 | 灰 | 肉 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
| 473 | 20171124 | 宍粟市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
| 474 | 20171124 | 加西市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
| 475 | 20171124 | 加東市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
| 476 | 20171124 | 小野市 | 市 | 250 | 橙 | 電 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
| 477 | 20171124 | 三木市 | 市 | 300 | 緑/桃 | 電 | 有 | 有 | 無 | 詳細 |
| 478 | 20171124 | 神戸市西区 | 行政区 | 300 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
| 496 | 20180502 | 淡路市 | 市 | 300 | 青/黄 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
| 497 | 20180502 | 洲本市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
| 498 | 20180502 | 南あわじ市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
| 518 | 20180910 | 稲美町 | 町 | 300 | 水 | 肉 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
| 519 | 20181213 | 多可町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
| 520 | 20181213 | 西脇市 | 市 | 250 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
| (203) | 20191021 | 丹波篠山市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新