訪問記録(広域交付住民票集め)
滋賀県
| 順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20130327 | 草津市 | 市 | 350 | 青 | 電 | ? | 未 | 詳細 |
| 5 | 20140509 | 東近江市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 6 | 20140522 | 大津市 | 中核市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
| 13 | 20140612 | 長浜市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 14 | 20140612 | 米原市 | 市 | 200 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 15 | 20140612 | 彦根市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 16 | 20140619 | 栗東市 | 市 | 350 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
| 17 | 20140619 | 湖南市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
| 18 | 20140619 | 守山市 | 市 | 300 | 小豆 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 21 | 20140627 | 野洲市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
| 22 | 20140627 | 愛荘町 | 町 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
| 23 | 20140627 | 豊郷町 | 町 | 300 | 緑 | 肉 | 無 | 無 | 詳細 |
| 24 | 20140627 | 多賀町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
| 25 | 20140627 | 甲賀市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
| 32 | 20140710 | 高島市 | 市 | 200 | 黄緑 | 電 | 無 | ※ | 詳細 |
| 45 | 20140814 | 近江八幡市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
| 106 | 20141030 | 甲良町 | 町 | 300 | 水 | 肉 | 無 | 無 | 詳細 |
| 107 | 20141113 | 竜王町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 108 | 20141113 | 日野町 | 町 | 300* | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
| 448 | 20161111 | 草津市 | 市 | 350 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無.
2017年3月19日更新