訪問記録(広域交付住民票集め)
広島県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389 | 20160219 | 三原市 | 市 | 200 | 小豆 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
390 | 20160219 | 尾道市 | 市 | 300 | 橙 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
391 | 20160219 | 福山市 | 中核市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
396 | 20160301 | 竹原市 | 市 | 250 | 緑 | 肉 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
397 | 20160301 | 大崎上島町 | 町 | 300 | 青 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
398 | 20160301 | 呉市 | 特例市 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
399 | 20160302 | 坂町 | 町 | 300 | 白 | 普 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
400 | 20160302 | 海田町 | 町 | 300 | 青 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
401 | 20160302 | 広島市安芸区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
402 | 20160302 | 府中町 | 町 | 300 | 赤 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
403 | 20160302 | 広島市東区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
404 | 20160302 | 広島市南区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
405 | 20160302 | 広島市中区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
406 | 20160302 | 広島市西区 | 行政区 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
408 | 20160302 | 廿日市市 | 市 | 300 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2016年3月8日更新