訪問記録(広域交付住民票集め)
岡山県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 20140820 | 岡山市北区 | 行政区 | 300 | アリスブルー | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
47 | 20140820 | 岡山市南区 | 行政区 | 300 | アリスブルー | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
48 | 20140820 | 岡山市中区 | 行政区 | 300 | アリスブルー | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
169 | 20150205 | 新庄村 | 村 | 300 | 水 | 肉 | ※ | ※ | 詳細 | |
184 | 20150220 | 岡山市東区 | 行政区 | 300 | アリスブルー | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
185 | 20150220 | 早島町 | 町 | 200 | 黄緑/灰 | 肉 | 有 | 有 | 詳細 | |
200 | 20150326 | 備前市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
201 | 20150326 | 瀬戸内市 | 市 | 400 | 緑/灰 | 電 | 有 | 有 | 詳細 | |
202 | 20150326 | 玉野市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
290 | 20150814 | 西粟倉村 | 村 | 300 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 | |
292 | 20150814 | 和気町 | 町 | 200 | 紫 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
392 | 20160219 | 笠岡市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
393 | 20160219 | 里庄町 | 町 | 200 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
394 | 20160219 | 浅口市 | 市 | 200 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
395 | 20160219 | 倉敷市 | 中核市 | 300 | 紫 | 肉 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
449 | 20170222 | 久米南町 | 町 | 200 | 白 | 普 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
450 | 20170222 | 美咲町 | 町 | 200 | 黄緑 | 肉 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
451 | 20170222 | 津山市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
452 | 20170222 | 勝央町 | 町 | 300* | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2017年3月19日更新