訪問記録(広域交付住民票集め)
島根県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 20150205 | 奥出雲町 | 町 | 200 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
172 | 20150206 | 松江市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
173 | 20150206 | 出雲市 | 市 | 200 | 水 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
174 | 20150206 | 大田市 | 市 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 |
175 | 20150206 | 江津市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
190 | 20150317 | 安来市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
191 | 20150318 | 雲南市 | 市 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 |
192 | 20150318 | 益田市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
193 | 20150318 | 浜田市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
194 | 20150319 | 邑南町 | 町 | 200 | 青 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
195 | 20150319 | 川本町 | 町 | 200 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
196 | 20150319 | 美郷町 | 町 | 200 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
197 | 20150319 | 飯南町 | 町 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無.
2015年3月23日更新