訪問記録(広域交付住民票集め)
北海道石狩振興局
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | 20190628 | 千歳市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
535 | 20190628 | 恵庭市 | 市 | 300 | 青 | 肉 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
536 | 20190628 | 北広島市 | 市 | 250 | 茶 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
537 | 20190628 | 札幌市厚別区 | 行政区 | 350 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
538 | 20190628 | 札幌市白石区 | 行政区 | 350 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
539 | 20190628 | 札幌市中央区 | 行政区 | 350 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
540 | 20190716 | 石狩市 | 市 | 350 | 緑 | 肉 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
541 | 20190716 | 札幌市手稲区 | 行政区 | 350 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
542 | 20190716 | 札幌市西区 | 行政区 | 350 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新