訪問記録(広域交付住民票集め)
神奈川県
| 順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 20150909 | 横浜市中区 | 行政区 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 316 | 20150909 | 横浜市南区 | 行政区 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 317 | 20150909 | 横浜市港南区 | 行政区 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 318 | 20150909 | 横浜市戸塚区 | 行政区 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 | |
| 319 | 20150909 | 藤沢市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
| 320 | 20150909 | 茅ヶ崎市 | 特例市 | 300 | 水 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 321 | 20150909 | 平塚市 | 特例市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 322 | 20150909 | 大磯町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 323 | 20150909 | 二宮町 | 町 | 300 | 水 | 肉 | 有 | 無 | 詳細 | |
| 324 | 20150909 | 小田原市 | 特例市 | 300 | 水 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 | |
| 429 | 20160324 | 真鶴町 | 町 | 300 | 紫 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
| 430 | 20160324 | 湯河原町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
| 439 | 20160510 | 川崎市川崎区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
| 560 | 20191111 | 横須賀市 | 中核市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 無 | 詳細 |
| 561 | 20191111 | 三浦市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
| 562 | 20191111 | 横浜市金沢区 | 行政区 | 300 | 青 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
| 563 | 20191111 | 葉山町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
| 564 | 20191111 | 逗子市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新