訪問記録(広域交付住民票集め)
三重県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 20150507 | 伊賀市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
241 | 20150507 | 名張市 | 市 | 300 | 紫 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
370 | 20160107 | 亀山市 | 市 | 200 | 紺 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
371 | 20160107 | 四日市市 | 特例市 | 200 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
372 | 20160107 | 朝日町 | 町 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
373 | 20160107 | 川越町 | 町 | 200 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
374 | 20160107 | 桑名市 | 市 | 200 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
521 | 20181228 | 志摩市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
522 | 20181228 | 鳥羽市 | 市 | 200 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
523 | 20181228 | 伊勢市 | 市 | 200 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
524 | 20181228 | 明和町 | 町 | 200 | 紫 | 電 | ※ | ※ | ※ | 詳細 |
525 | 20181228 | 松阪市 | 市 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 有 | 有 | 詳細 |
526 | 20181228 | 津市 | 市 | 200 | 橙 | 電 | ※ | ※ | ※ | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新