訪問記録(広域交付住民票集め)
大阪府
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 20140729 | 茨木市 | 特例市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
40 | 20140729 | 高槻市 | 中核市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
105 | 20141023 | 島本町 | 町 | 300 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
109 | 20141120 | 大阪市北区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
110 | 20141120 | 大阪市中央区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
111 | 20141120 | 大阪市阿倍野区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
112 | 20141120 | 大阪市東住吉区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
113 | 20141120 | 大阪市平野区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
114 | 20141120 | 大阪市天王寺区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
130 | 20150105 | 大阪市此花区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
131 | 20150105 | 大阪市港区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
132 | 20150105 | 大阪市大正区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
133 | 20150105 | 大阪市西区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
134 | 20150105 | 大阪市浪速区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
135 | 20150105 | 大阪市西成区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
136 | 20150105 | 大阪市住之江区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
137 | 20150108 | 吹田市 | 特例市 | 300 | 緑 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 |
143 | 20150130 | 枚方市 | 中核市 | 300 | 桃 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
144 | 20150130 | 交野市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
145 | 20150130 | 寝屋川市 | 特例市 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
146 | 20150130 | 門真市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
147 | 20150130 | 守口市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 有 | 有 | 詳細 |
148 | 20150130 | 大阪市旭区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
149 | 20150130 | 大阪市都島区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
150 | 20150130 | 大阪市城東区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
176 | 20150217 | 摂津市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
177 | 20150217 | 大阪市東淀川区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
178 | 20150217 | 大阪市淀川区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
179 | 20150217 | 豊中市 | 中核市 | 300 | 青 | 肉 | 無 | 有 | 詳細 |
180 | 20150217 | 箕面市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
181 | 20150217 | 池田市 | 市 | 300 | 緑/灰 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
224 | 20150423 | 四條畷市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
225 | 20150423 | 大東市 | 市 | 250 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
226 | 20150423 | 大阪市鶴見区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
227 | 20150423 | 東大阪市 | 中核市 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
228 | 20150423 | 大阪市東成区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
229 | 20150423 | 大阪市生野区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
230 | 20150423 | 八尾市 | 特例市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
231 | 20150423 | 柏原市 | 市 | 300 | 水/灰 | 肉 | 有 | 有 | 詳細 |
232 | 20150430 | 岬町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
233 | 20150430 | 阪南市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
234 | 20150430 | 泉南市 | 市 | 300 | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
235 | 20150430 | 田尻町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
236 | 20150430 | 泉佐野市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
237 | 20150430 | 貝塚市 | 市 | 300 | 桃 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
238 | 20150430 | 岸和田市 | 特例市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
239 | 20150430 | 忠岡町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
248 | 20150722 | 能勢町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
249 | 20150722 | 豊能町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
326 | 20151008 | 大阪市福島区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
327 | 20151008 | 大阪市西淀川区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
328 | 20151119 | 大阪市住吉区 | 行政区 | 200 | 水 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
329 | 20151119 | 堺市堺区 | 行政区 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
330 | 20151119 | 堺市北区 | 行政区 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
331 | 20151119 | 堺市美原区 | 行政区 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
332 | 20151119 | 堺市中区 | 行政区 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
333 | 20151119 | 堺市南区 | 行政区 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
334 | 20151119 | 堺市東区 | 行政区 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
335 | 20151119 | 大阪狭山市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
336 | 20151211 | 太子町 | 町 | 300 | 黄緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
337 | 20151211 | 河南町 | 町 | 300 | 赤 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
338 | 20151211 | 千早赤阪村 | 村 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
339 | 20151211 | 富田林市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
340 | 20151211 | 河内長野市 | 市 | 300 | 緑 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
341 | 20151211 | 羽曳野市 | 市 | 300* | 黄緑 | 電 | 有 | 有 | 詳細 |
342 | 20151211 | 藤井寺市 | 市 | 300 | 青 | 電 | 有 | 無 | 詳細 |
343 | 20151211 | 松原市 | 市 | 200 | 黄緑/灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
344 | 20151217 | 堺市西区 | 行政区 | 200 | 茶 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
345 | 20151217 | 高石市 | 市 | 300 | 緑/灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
346 | 20151217 | 泉大津市 | 市 | 300 | 黄緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
347 | 20151217 | 和泉市 | 市 | 200 | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 |
348 | 20151217 | 熊取町 | 町 | 300 | 白 | 電 | 無 | 無 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無.
2015年12月18日更新