訪問記録(広域交付住民票集め)
鹿児島県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378 | 20160203 | 屋久島町 | 町 | 200 | 灰 | 肉 | 有 | 無 | 詳細 | |
379 | 20160203 | 西之表市 | 市 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 | |
380 | 20160204 | 中種子町 | 町 | 200 | 白 | 普 | 無 | 有 | 詳細 | |
381 | 20160204 | 南種子町 | 町 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 | |
382 | 20160205 | 十島村 | 村 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 | |
383 | 20160205 | 三島村 | 村 | 200 | 灰 | 肉 | 有 | 無 | 詳細 | |
384 | 20160205 | 鹿児島市 | 中核市 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
385 | 20160205 | 枕崎市 | 市 | 300 | 水 | 肉 | 有 | 無 | 詳細 | |
386 | 20160205 | 南さつま市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
387 | 20160205 | 南九州市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 有 | 無 | 詳細 | |
388 | 20160205 | 指宿市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 有 | 有 | 詳細 | |
548 | 20190909 | 知名町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
549 | 20190909 | 和泊町 | 町 | 200 | 灰 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
550 | 20190909 | 天城町 | 町 | 200 | 灰 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
551 | 20190909 | 伊仙町 | 町 | 300 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
552 | 20190910 | 徳之島町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
553 | 20190910 | 喜界町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | 有 | 有 | 無 | 詳細 |
554 | 20190911 | 瀬戸内町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | ※ | ※ | ※ | 詳細 |
555 | 20190911 | 宇検村 | 村 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
556 | 20190911 | 大和村 | 村 | 200 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
557 | 20190911 | 奄美市 | 市 | 200 | 灰 | 肉 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
558 | 20190912 | 龍郷町 | 町 | 200 | 白 | 普 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
572 | 20191125 | 与論町 | 町 | 200 | 灰 | 電 | 有 | 無 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新