訪問記録(広域交付住民票集め)
宮城県
順 | 訪問日 | 自治体名 | 区分 | 手数料 | 色 | 紙 | 印 | 外 | 個 | 詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 20150410 | 仙台市太白区 | 行政区 | 300 | 緑 | 肉 | 無 | 無 | 詳細 | |
217 | 20150410 | 仙台市宮城野区 | 行政区 | 300 | 緑 | 肉 | 無 | 無 | 詳細 | |
218 | 20150410 | 多賀城市 | 市 | 300* | 青 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
219 | 20150410 | 七ヶ浜町 | 町 | 300* | 水 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
220 | 20150410 | 塩竈市 | 市 | 300* | 青 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
221 | 20150410 | 利府町 | 町 | 300* | 緑 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
222 | 20150410 | 仙台市泉区 | 行政区 | 300 | 緑 | 肉 | 無 | 無 | 詳細 | |
223 | 20150410 | 仙台市青葉区 | 行政区 | 300 | 緑 | 肉 | 無 | 無 | 詳細 | |
251 | 20150729 | 名取市 | 市 | 200 | 青 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
252 | 20150729 | 岩沼市 | 市 | 200 | 灰 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
253 | 20150729 | 柴田町 | 町 | 350 | 桃 | 電 | 有 | 無 | 詳細 | |
254 | 20150729 | 大河原町 | 町 | 300 | 橙 | 電 | 無 | 無 | 詳細 | |
255 | 20150729 | 白石市 | 市 | 300 | 灰 | 電 | 無 | 有 | 詳細 | |
412 | 20160315 | 松島町 | 町 | 300* | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
413 | 20160315 | 東松島市 | 市 | 300 | 小豆 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
414 | 20160315 | 石巻市 | 市 | 300 | 白 | 普 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
415 | 20160315 | 女川町 | 町 | 300 | 水 | 電 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
416 | 20160315 | 涌谷町 | 町 | 200 | 青 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
417 | 20160315 | 美里町 | 町 | 200 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
424 | 20160317 | 富谷町 | 町 | 200 | 青 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
(424) | 20161011 | 富谷市 | 市 | 200 | 青 | 肉 | 有 | 無 | 無 | 詳細 |
543 | 20190731 | 亘理町 | 町 | 300 | 緑 | 電 | 無 | 無 | 無 | 詳細 |
544 | 20190731 | 山元町 | 町 | 300 | 水 | 電 | 無 | 無 | 有 | 詳細 |
「順」は全国の市区町村役場の通算訪問順,「色」は証明書用紙の色,「紙」は証明書用紙に関して「電」は改ざん防止用紙に電子公印・「肉」は改ざん防止用紙に朱肉印・「普」は普通紙に朱肉印,「印」は請求書の押印欄の有無,「外」は世帯主名・続柄の選択欄に加えて,外国人向けに在留に関する事項,国籍又は地域,在留カード等の番号の選択欄の有無,「個」は個人番号の選択欄の有無.
2020年8月10日更新